Mirror Details: fcix.net
| Name: | fcix.net |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.31 | 0.03 | 0.9 | Details |
| http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.21 | 0.07 | 0.9 | Details |
| http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Colombia | Yes | Yes | 2026-04-26 16:22 | 95.7% | 55:23 | 1.07 | 1.80 | 60.9 | Details |
| http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.21 | 0.03 | 0.8 | Details |
| http://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Australia | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.53 | 0.04 | 1.2 | Details |
| http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.37 | 0.45 | 1.4 | Details |
| http://mirror.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:35 | 0.32 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | unknown | unknown | ∞ | Details | |||
| http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.20 | 0.04 | 0.8 | Details |
| http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.25 | 0.04 | 0.9 | Details |
| http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.23 | 0.04 | 0.9 | Details |
| http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.33 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.26 | 0.10 | 1.0 | Details |
| http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:37 | 0.26 | 0.04 | 0.9 | Details |
| http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.31 | 0.04 | 1.0 | Details |
| https://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.49 | 0.05 | 1.1 | Details |
| https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.32 | 0.08 | 1.0 | Details |
| https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Colombia | Yes | Yes | 2026-04-26 16:22 | 96.8% | 55:17 | 1.70 | 2.65 | 61.6 | Details |
| https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.32 | 0.05 | 1.0 | Details |
| https://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Australia | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.77 | 0.05 | 1.4 | Details |
| https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.50 | 0.24 | 1.4 | Details |
| https://mirror.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:35 | 0.48 | 0.07 | 1.1 | Details |
| https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | unknown | unknown | ∞ | Details | |||
| https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.29 | 0.10 | 1.0 | Details |
| https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.35 | 0.05 | 1.0 | Details |
| https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.34 | 0.05 | 1.0 | Details |
| https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.47 | 0.05 | 1.1 | Details |
| https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.35 | 0.04 | 1.0 | Details |
| https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:37 | 0.40 | 0.15 | 1.2 | Details |
| https://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 0.48 | 0.07 | 1.2 | Details |
| rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 2.31 | 0.24 | 3.2 | Details |
| rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 1.61 | 0.40 | 2.6 | Details |
| rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Colombia | Yes | Yes | 2026-04-26 16:22 | 100.0% | 55:10 | 2.37 | 0.30 | 57.8 | Details |
| rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 1.46 | 0.18 | 2.2 | Details |
| rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Australia | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 3.74 | 0.28 | 4.6 | Details |
| rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 2.23 | 0.16 | 3.0 | Details |
| rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | unknown | unknown | 3.90 | 2.25 | ∞ | Details | |
| rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 1.42 | 0.20 | 2.2 | Details |
| rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 1.83 | 0.34 | 2.8 | Details |
| rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 1.67 | 0.23 | 2.5 | Details |
| rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 2.24 | 0.23 | 3.1 | Details |
| rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 1.88 | 0.20 | 2.7 | Details |
| rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:37 | 1.86 | 0.22 | 2.7 | Details |
| rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | Yes | Yes | 2026-04-29 10:22 | 100.0% | 0:36 | 2.26 | 0.25 | 3.1 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-29 11:09 | 618 | details |
| https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-04-29 11:09 | 547 | details |
| rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-04-29 11:09 | 524 | details |
| https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | No route to host | 2026-04-29 10:19 | 127 | details |
| rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync: [Receiver] failed to connect to mnvoip.mm.fcix.net (2602:ffaa:0:d::209): No route to host (113) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-04-29 10:19 | 150 | details |
| http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | No route to host | 2026-04-29 07:36 | 56 | details |
| https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | https | Colombia | Connection timed out. | 2026-04-28 23:56 | 74 | details |
| http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | http | Colombia | Connection timed out. | 2026-04-28 23:56 | 76 | details |
| rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Colombia | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-04-27 11:09 | 2 | details |
| rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-04-26 16:11 | 2 | details |
| https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-04-26 16:11 | 2 | details |
| http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-26 16:11 | 2 | details |
| rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-04-26 16:11 | 2 | details |
| https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-04-26 16:11 | 2 | details |
| http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-26 16:11 | 2 | details |
| https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-04-26 16:11 | 1 | details |
| rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | Colombia | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-04-26 16:11 | 2 | details |
| https://mirror.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 22:41 | 3 | details |
| http://mirror.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 22:41 | 1 | details |
| http://mirror.fcix.net/archlinux/ | http | United States | HTTP Error 500: Internal Server Error | 2026-04-25 22:39 | 1 | details |
| http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 20:42 | 1 | details |
| http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 20:42 | 1 | details |
| https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 20:42 | 1 | details |
| rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-04-25 20:42 | 1 | details |
| http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 16:34 | 2 | details |
| rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-04-25 16:34 | 2 | details |
| https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ | https | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 15:01 | 1 | details |
| http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-25 11:00 | 1 | details |
| rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | rsync | United States | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-04-23 08:36 | 1 | details |
| http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ | http | United States | Connection timed out. | 2026-04-23 08:36 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.